РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ДИДАКТИКА
Катедре за:
-историју,
-социологију,
-историју уметности,
-филозофију,
-енглески језик и књижевност,
-руски језик и ккњижевност,
-српску књижевност и језик и
српски језик и књижевност
Колоквијум 1+2 (испит у целини положили су):
| Презиме и име | оцена |
| 1. Михајловић Татјана | 8 |
| 2. Митровић Миљана | 8 |
| 3. Ћурић Драгана | 7 |
| 4. Трипуновић Милена | 7 |
| 5. Перић Миљана | 6 |
| 6. Коматовић Стефан | 6 |
| 7. Живковић Кристина | 6 |
Колоквијум 2 положили су:
| 1. Јевтић Петар | 10 |
| 2. Богдановић Јована | 10 |
| 3. Прашчевић Зорка | 10 |
| 4. Славковић Милош | 10 |
| 5. Пантић Милош | 10 |
| 6. Лончар Марија | 10 |
| 7. Радомировић Данијела | 10 |
| 8. Ристић Милена | 10 |
| 9. Вујисић Јелена | 10 |
| 10. Такић Миљана | 10 |
| 11. Јововић Стефан | 9 |
| 12. Антовић Милица | 9 |
| 13. Вучинић Милош | 9 |
| 14. Мирић Сања | 9 |
| 15. Михајловић Предраг | 9 |
| 16. Петровић Миљан | 9 |
| 17. Стојановић Данијел | 7 |
| 18. Андрић Драгана | 7 |
| 19. Петровић Дарко | 6 |
НАПОМЕНА:
- Увид у резултате испита, претварање и уписивање бодова и оцена у индексе обавиће се у четвртак 20. 06. 2019. године са почетком у 11.00
- Студент Јовановић Милан да се јави предметном наставнику (полагао колоквијум 1)
Предметни наставник
Проф. др Звездан Арсић

