КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Бишевац Андријана | 8,10 | |
| 2. | Милутиновић Марина | 7,28 | |
| 3. | Јовановић Марко | 7,25 | |
| Студенти који се сами финансирају | |||
| 4. | Бараћ Данијела | 6,41 | |
| 5. | Влашковић Анђелија | 6,29 | |
| 6. | Миловановић Никола | 6,22 | |
| 7. | Симовић Ана | 6,09 | |
| 8. | Ацев Бранкица | 7,25* | |
| 9. | Марковић Сања | 5,53* | |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Тасић Милица | 9,48 | |
| 2. | Ивковић Драган | 8,86 | |
| 3. | Коматина Марина | 8,60 | |
| Студенти који се сами финансирају | |||
| 4. | Фемић Данијела | 8,48 | |
| 5. | Ристић Бојана | 7,97 | |
| 6. | Ђорђевић Ивана | 7,45 | |
| 7. | Арсенијевић Тијана | 7,26 | |
| 8. | Божовић Анђела | 7,20 | |
| 9. | Радосављевић Милица | 6,68 | |
| 10. | Радовановић Јелена | 6,62 | |
| 11. | Павловић Драгиња | 6,18 | |
| 12. | Марковић Драган | 5,64 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ –ИСТОРИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Милошевић Мирослав | 8,29 | |
| 2. | Мисирлић Амина | 7,74 | |
| 3. | Шарковић Ненад | 7,24 | |
| Студенти који се сами финансирају | |||
| 4. | Рамичевић Мирсада | 6,38 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Лакетић Кристина | 6,57* | |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Радуновић Татијана | 8,15 | |
| 2. | Краговић Александра | 7,75 | |
| 3. | Станковић Милош | 6,79 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Николић Јована | 9,18 | |
| 2. | Стојановић Милица | 6,77 | |
| Студенти који се сами финансирају | |||
| 3. | Пунтаровић Анђелија | 6,75 | |
| 4. | Костић Росанда | 6,16 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКA КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Ђорђевић Александра | 7,62 | |
| 2. | Михајловић Никола | 7,10 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
| Студенти на буџету | |||
| 1. | Которчевић Гордана | 7,64 | |
| Студенти који се сами финансирају | |||
| 2. | Вељковић Александра | 6,31 | |
| 3. | Миханова Јулија | 9,74* | |
* Студент је полагао диференцијални испит


