РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ШКОЛЕ У АМЕРИЧКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ХХ ВЕКА
| Име и презиме, број индекса | број бодова |
| Марина Илић, 275/12 | 27 |
| Тамара Толић, 277/12 | 21 |
| Бојана Ћурчић, 273/12 | 12 |
| Невена Нешовић, 276/12 | 18 |
| Милан Планић, 274/12 | 10 |
| Марина Милићевић 95/10 | 10 |
| Дејан Утвић, 283 | 2 |
| Јована Илић, 154/10 | 10 |
| Мирјана Добрић, 313/12 | 18 |
| Бранкица Митић, 279/12 | 15 |
| Вања Јовић, 300/12 | 3 |
| Славко Глигоријевић, 282/12 | 19 |
| Немања Ђуришић, 280/12 | 18 |
| Коча Миловановић, 48/09 | 21 |
| Марија Кенић, 307/12 | 25 |
| Миљана Ђорић, 325/12 | 25 |
| Марко Пауновић, 286/12 | 27 |
| Марија Влашковић, 297/12 | 0 |
| Соња Гајић, 199/11 | 0 |
| Немања Ритан, 272/12 | 0 |

