Резултати првог колоквијума из предмета Британска историја и култура, одржаног 28. октобара 2024. године:
| Бр. | Студент | индекс | Бр. бодова |
| 1 | Рајек Јована | 749/24 | 8 |
| 2 | Васиљевић Кристина | 759/24 | 6 |
| 3 | Стевић Никола | 765/24 | 6 |
| 4 | Недељковић Сара | 745/24 | 6 |
| 5 | Ђорђевић Миљана | 748/24 | 6 |
| 6 | Павловић Данијела | 751/24 | 6 |
| 7 | Бојанић Виктор | 747/24 | 6 |
| 8 | Костић Анђела | 757/24 | 5 |
| 9 | Ђекић Огњен | 760/24 | 4 |
| 10 | Денић Јован | 754/24 | 4 |
| 11 | Златичанин Миљана | 746/24 | 4 |
| 12 | Петровић Михајло | 758/24 | 4 |
| 13 | Милкић Томислав | 750/24 | 3 |
| 14 | Пауновић Михајло | 755/24 | 2 |
Предметни наставник: проф. др Младен Јаковљевић.

