РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ АНГЛОАМЕРИЧКОГ КРИТИЧКОГ ЕСЕЈА
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БОДОВИ |
| СЛОБОДАНКА ЂОРЂЕВИЋ | 15 |
| ДАНИЈЕЛА УТВИЋ | 8 |
| ОГЊЕН ПЕТРОВИЋ | 19 |
| МАРИЈАНА КЉАЈИЋ | 19 |
| СТЕФАН РИТАН | 20 |
| ЈЕЛЕНА МИРКОВИЋ | 18 |
| КСЕНИЈА МИТРОВИЋ | 6 |
| НИКОЛА СТАНКОВИЋ | 18 |
| ЈУЛИЈА ТОМАН | 20 |
| ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ | 4 |
| ДАНИЛО МИЛОСАВЉЕВИЋ | 16 |
| БОСИЉКА ВУКАНИЋ | 20 |
| ЈОВАНА БОЈКОВИЋ | 11 |
| НИКОЛЕТА МИХАЈЛОВИЋ | 15 |
| ДРАГАНА БОЖОВИЋ | 4 |
| МАЈА ЛУКИЋ | 4 |
| МАЈА НЕДЕЉКОВИЋ | 20 |
| МАРИЈА НОЈИЋ | 8,5 |
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ АНГЛОАМЕРИЧКЕ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БОДОВИ |
| МАРИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ | 25 – very mature and detailed, conclusion missing |
| МАРИЈА БАЈИН | 25 – very mature and detailed, conclusion missing |
| ЈУЛИЈА ТОМАН | 26 – constructive and detailed, spelling problems |
| ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ | 26 – constructive and detailed, spelling problems |
| МИЉАНА ЂОРОВИЋ | 25 – well written, conclusion missing |
| БОЈАНА МИЉКОВИЋ | 25 – well written, conclusion missing |
| ТИЈАНА АРСИЋ | 15 – undeveloped, spelling problems |
| СОЊА МИЛОВАНОВИЋ | 15 – undeveloped, spelling problems |

