СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА, 07. 04. 2016.
| Студент | Оцена |
| 1. Смикић Драгана | 6 |
| 2. Максимовић Марија | усмени |
| 3. Јаковљевић Ивана | усмени |
| 4. Јовановић Катица | усмени |
| 5. Бараћ Данијела | 8 |
| 6. Миловановић Никола | 6 |
| 7. Чубоновић Љубица | 10 |
| 8. Добрић Тамара | 10 |
| 9. Антић Иван | 6 |
| 10. Андрић Александра | 8 |
| 11. Јовановић Милена | 9 |
| 12. Грбић Александра | 10 |
| 13. Вељковић Катарина | 9 |
Напомена: Усмени део испита и упис оцена је заказан за четвртак 21. 04. 2016. године, од 9.30 часова.
У Косовској Митровици, Наставник,
- 04. 2016. године Доц. др Игор Ђурић

