СПЕЦИЈАЛНИ КУРС ИЗ ЈЕЗИКА 1 и 2 (IV година)
Резултати испита одржаног 20. СЕПТЕМБРА 2017. год.
| Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
|
Колоквијум
|
Испит
|
УКУПНО
|
ОЦЕНА |
| 1. | Гајић Соња | 199/11 | 8 | 14 | 18 | 40 | 5 (није положио) |
| 2. | Поповић Бојан | 83/09 | 0 | 8 | 12 | 20 | 5 (није положио) |
| 3. | Стојановић Јелена | 175/10 | 5 | 7 | 25 | 37 | 5 (није положио) |
| 4. | Стошић Слободан | 85/09 | 10 | 5 | 11 | 26 | 5 (није положио) |
ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати испита одржаног 20. СЕПТЕМБРА 2017. год.
| Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство | Сем. рад | Колоквијум | Завр. тест | УКУПНО | ОЦЕНА |
| 1. | Ђурић Светлана | 392/14 | 6 | 0 | 6 | 56 | 68 | 7 (добар) |
| 2. | Илић Јелена | 193/11 | 2 | 3 | 2 | 37 | 44 | 5 (није положио) |
| 3. | Јанцић Ненад | 163/10 | 8 | 4 | 2 | 25 | 39 | 5 (није положио) |
| 4. | Савковић Катарина | 383/14 | 10 | 5 | 14 | 63 | 92 | 10 (изузетан) |
| 5. | Симијоновић Јована | 389/14 | 10 | 5 | 7 | 55 | 77 | 8 (врло добар) |
| 6. | Ћурчић Сандра | 434/14 | 5 | 3 | 4 | 42 | 54 | 6 (довољан) |
Доц. др Бранислава Дилпарић

