Резултати испита код проф. др Душана Ранђеловића (септембар 2023.)
Резултати испита код проф. др Миле Алечковић Николић, из предмета:
- Антропологија личности
- Психологија морала
- Историја психологије
- Основи психологије личности
- Когнитивна психологија
- Теорије личности
Наставни предмет: Антропологија личности
Р.бр. | Бр. индекса | Име и презиме | Оцена | Напомена |
1. | 2457/16 | Лука Живановић | 10 (десет) | |
2. | 349/14 | Стефан Јанићијевић | 8 (осам) |
Наставни предмет: Психологија морала
Р.бр. | Бр. индекса | Име и презиме | Оцена | Напомена |
1. | 421/16 | Александар Радојевић | 10 (десет) | исцрпно |
2. | 423/16 | Далибор Трајковић | 9 (девет) | |
3. | 359/15 | Драгана Тасић | 8 (осам) | |
4. | 427/16 | Емилија Ивановић | 9 (девет) | |
5. | 458/16 | Емилија Савић | 8 (осам) | |
6. | 358/15 | Исидора Пауновић | 9 (девет) | исцрпно |
7. | 418/16 | Исидора Николић | 9 (девет) | добро размишљање |
8. | 430/16 | Јелена Димитријевић | 10 (десет) | |
9. | 324/14 | Кристина Милошевић | 8 (осам) | може да одговара за више |
10. | 441/16 | Лазар Милојевић | 8 (осам) | |
11. | 460/16 | Марија Марковић | 7 (седам) | може да одговара за више |
12. | 432/16 | Миљана Стајић | 9 (девет) | |
13. | 304/14 | Надица Денић | 8 (осам) | |
14. | 459/16 | Наталија Марјановић | 9 (девет) | |
15. | 443/16 | Сања Радовановић | 8 (осам) | може да одговара за више |
16. | 429/16 | Саша Вујовић | 9 (девет) | исцрпно |
17. | 455/16 | Тамара Чоловић | 8 (осам) | |
18. | 428/16 | Теодора Павићевић | 10 (десет) | |
19. | 435/16 | Филип Пајић | 9 (девет) | |
20. | 445/16 | Хадис Шерифи | одговорио само на једно питање | |
21. | 450/16 | Христина Крстић | 8 (осам) | може да одговара за више |
22. | 514/17 | Христина Томашевић | 9 (девет) | добар приказ |
Наставни предмет: Историја психологије
Р.бр. | Бр. индекса | Име и презиме | Оцена | Напомена |
1. | 422/16 | Александра Тасић | 8 (осам) | |
2. | 382/15 | Ана Милетић | мора да преда обимнији рад за оцену 6 | |
3. | 417/16 | Валентина Стајић | 7 (седам) | |
4. | 487/17 | Екатарина Вељковић | 8 (осам) | |
5. | 479/17 | Ивана Станковић | 8 (осам) | |
6. | 426/16 | Јелена Лаковић | 7 (седам) | |
7. | 489/17 | Јелена Милојевић | 8 (осам) | |
8. | 474/17 | Јована Антић | 8 (осам) | |
9. | 482/17 | Кристина Милутиновић | 8 (осам) | |
10. | 471/17 | Кристина Ракић | 9 (девет) | |
11. | 483/17 | Милица Недељковић | 8 (осам) | |
12 | 504/17 | Милица Обрадовић | 8 (осам) | |
13. | 493/17 | Нада Анђић | 9 (девет) | |
14. | 473/17 | Наташа Антић | 10 (десет) | |
15. | 509/17 | Петра Милошевић | 10 (десет) | најбољи рад |
Наставни предмет: Основи психологије личности
Р.бр. | Бр. индекса | Име и презиме | Оцена | Напомена |
1. | 503/17 | Машан Радојчић | 6 (шест) | провера на усменом |
Наставни предмет: Когнитивна психологија
Р.бр. | Бр. индекса | Име и презиме | Поена | Оцена | Напомена |
1. | 529/18 | Александра Насковић | 11 | 10 (десет) | исцрпно |
2. | 523/18 | Андријана Васић | 2 | 7 (седам) | |
3. | 522/18 | Андријана Старовлах | 7 | 9 (девет) | добар рад |
4. | 517/18 | Анђела Цветковић | 5 | 9 (девет) | солидно |
5. | 532/18 | Дамјан Сташић | 11 | 8 (осам) | солидно |
6. | 525/18 | Душица Бркић | 5 | 6 (шест) | |
7. | 546/18 | Ивана Милановић | 8 | 8 (осам | |
8. | 547/18 | Јелена Зафировић | 7 | 9 (девет) | исцрпан рад |
9. | 545/18 | Јована Андрић | 9 | 9 (девет) | учествовала целе године |
10. | 519/18 | Јована Герић | 5 | 9 (девет) | солидан рад |
11. | 524/18 | Јована Милојевић | 3 | 8 (осам) | |
12. | 526/18 | Кристина Баљошевић | 7 | 8 (осам) | |
13. | 536/18 | Кристина Перић | 5 | 9 (девет) | исцрпно |
14. | 535/18 | Лазар Ђурђевић | 6 | 8 (осам) | може да одговара за више |
15. | 494/17 | Мила Николић | 5 | 9 (девет) | исцрпан рад |
16. | 528/18 | Милена Марковић | 8 | 9 (девет) | детаљно |
17. | 527/18 | Нађа Лацић | 10 | 10 (десет) | најбољи рад |
18. | 542/18 | Филип Дрманац | 10 | 8 (осам) |
Наставни предмет: Теорије личности
Р.бр. | Бр. индекса | Име и презиме | Оцена | Напомена |
1. | 422/16 | Александра Тасић | Одговорила само на једно питање | |
2. | 382/15 | Ана Милетић | 10 (десет) | |
3. | 484/17 | Андријана Самчовић | 8 (осам) | добар рад, али мало примера |
4. | 394/15 | Борка Павловић | позив на усмени | |
5. | 487/17 | Екатарина Вељковић | 8 (осам) | |
6. | 506/17 | Иван Вукашиновић | 9 (девет) | |
7. | 479/17 | Ивана Станковић | 8 (осам) | |
8. | 488/17 | Јаков Тасић | позив на усмени | |
9. | 426/16 | Јелена Лаковић | позив на усмени | |
10. | 489/17 | Јелена Милојевић | 9 (девет) | |
11. | 491/17 | Јелена Спасић | позив на усмени (без примера) | |
12. | 474/17 | Јована Антић | недовољно, нејасно | |
13. | 476/17 | Јована Николић | 10 (десет) | исцрпно |
14. | 482/17 | Кристина Милутиновић | 8 (осам) | |
15. | 471/17 | Кристина Ракић | 9 (девет) | |
16. | 467/17 | Марија Илић | 10 (десет) | најбољи рад |
17. | 483/17 | Милица Недељковић | 10 (десет) | |
18. | 473/17 | Наташа Антић | 8 (осам) | релативно добар рад |
19. | 468/17 | Никола Цоцић | позив на усмени | |
20. | 486/17 | Петар Мурганић | празан папир | |
21. | 509/17 | Петра Милошевић | 10 (десет) | |
22. | 511/17 | Симона Јокић | 7 (седам) | може да одговара за више |
23. | 507/17 | Теа Новаковић | 8 (осам) |
Студенти који нису задовољни оценом, нека се у року од 24 часа јави асистентима.
Related posts