Резултати испита – Синтакса енглеског језика 1 и 2, Лексичка семантика (март 2023)
Резултати испита из предмета Специјални курс из језика 4, одржаног 7. фебруара 2022. године:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Активност
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 30) |
Завр. тест
(макс. 60) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Жарић Даница | 574/18 | 8 | 14 | 31 | 53 | 6 (довољан) |
2. | Зечић Џејлана | 595/18 | 8 | 14 | 34 | 56 | 6 (довољан) |
3. | Јукић Миљана | 573/18 | 10 | 13 | 42 | 65 | 7 (добар) |
4. | Марковић Сања | 585/18 | 9 | 16 | 57 | 82 | 9 (одличан) |
5. | Милосављевић Филип | 572/18 | 5 | 13 | 38 | 56 | 6 (довољан) |
6. | Настић Марија | 578/18 | 5 | 15 | 33 | 53 | 6 (довољан) |
7. | Николић Анђела | 589/18 | 9 | 21 | 51 | 81 | 9 (одличан) |
8. | Перић Милош | 571/18 | 9 | 20 | 44 | 73 | 8 (врло добар) |
9. | Радојковић Анастасија | 579/18 | 5 | 16 | 35 | 56 | 6 (довољан) |
10. | Трифуновић Милош | 593/18 | 5 | 11 | 35 | 51 | 6 (довољан) |
11. | Шутрак Дино | 440/14 | 10 | 8 | 53 | 71 | 8 (врло добар) |
Резултати испита из предмета Специјални курс из језика 5, одржаног 7. фебруара 2022. године:
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Активност
(10 б) |
Колоквијум
(30 б) |
Завршни тест
(60 б) |
УКУПНО | ОЦЕНА |
Тодоровић Маја | 506/16 | 1 | 0 | 26 | 27 | 5 (није положио) |
Резултати испита из предмета Синтакса енглеског језика 1, одржаног 8. фебруара 2022. године:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Активност | Колоквијум | Завр. тест | УКУПНО | ОЦЕНА |
1. | Којић Тијана | 604/19 | 1 | 11 | 21 | 33 | 5 (није положио) |
2. | Нешовић Настасија | 622/19 | 2 | 18 | 20 | 40 | 5 (није положио) |
Резултати испита из предмета Синтакса енглеског језика 2, одржаног 8. фебруара 2022. године:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 70) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Божовић Драгана | 443/15 | 5 | 4 | 45 | 54 | 6 (довољан) |
2. | Градоћевић Ђорђе | 567/17 | 3 | 12 | 20 | 35 | 5 (није положио) |
3. | Ђуринац Милица | 600/19 | 9 | 18 | 49 | 76 | 8 (врло добар) |
4. | Јовановић Смиљана | 616/19 | 9 | 12 | 47 | 68 | 7 (добар) |
5. | Коматина Катарина | 525/16 | 3 | – | 27 | 30 | 5 (није положио) |
6. | Нишавић Вељко | 617/19 | 4 | 11 | 37 | 52 | 6 (довољан) |
7. | Прлинчевић Бојана | 603/19 | 10 | 10 | 37 | 57 | 6 (довољан) |
8. | Стаменковић Андријана | 619/19 | 10 | 18 | 37 | 65 | 7 (добар) |
9. | Тодоровић Маја | 506/16 | 3 | 1 | 32 | 36 | 5 (није положио) |
10. | Томић Ивана | 583/18 | 3 | 12 | 30 | 45 | 5 (није положио) |
11. | Трајковић Ивана | 611/19 | 5 | 6 | 31 | 42 | 5 (није положио) |
12. | Цветановић Милан | 658/20 | 8 | 11 | 21 | 40 | 5 (није положио) |
13. | Шумарац Мина | 508/16 | 3 | – | 5 | 8 | 5 (није положио) |
Предметни наставник: проф. др Бранислава Дилпарић
Related posts