Резултати испита код проф. др Браниславе Дилпарић (октобар II 2023)
UNIVERZITET U PRIŠTINI
FILOZOFSKI FAKULTET
16.02.2019.
INFORMATIKA – REZULTATI
Engleski jezik i kniževnost
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ispit | OCENA |
1. | Predrag Mihajlović | 517/16 | 82.5 | 9 |
2. | Tamara Popović | 524/16 | 71 | 8 |
3. | Katarina Komatina | 525/16 | 59 | 6 |
4. | Mina Šumarac | 508/16 | 53 | 6 |
5. | Stefan Stanojević | 198/16 | 78.5 | 8 |
Srpski jezik i kniževnost
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ispit | OCENA |
1. | Dijana Dimitrijević | 190/18 | 42 | 5 |
2. | Aljbina Ljimani | 146/15 | 47 | 5 |
Sociologija
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ispit | OCENA |
1. | Nermin Šaćiri | 240/18 | 34 | 5 |
2. | Milica Gvozdović | 229/18 | 68.5 | 7 |
3. | Bojana Vukadinović | 234/18 | 38 | 5 |
4. | Adrian Emimi | 237/18 | 34.5 | 5 |
5. | Teodora Popović | 30.5 | 5 |
Istorija
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ispit | OCENA |
1. | Rijad Totić | 300/18 | 56.5 | 6 |
2. | Spasić Miloš | 295/18 | 25 | 5 |
3. | Mirela Ferizović | 294 | 14.5 | 5 |
4. | Džejla Preljević | 290/18 | 56 | 6 |
5. | Amina Džogdanović | 288/18 | 40.5 | 5 |
6. | Haris Čalaković | 291/18 | 63.5 | 7 |
7. | Dobrila Bogdanović | 299 | 36 | 5 |
Psihologija
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ispit | OCENA |
1. | Stanković Ivana | 479/17 | 71 | 8 |
2. | Ana Veličković | 470/17 | 68.5 | 7 |
3. | Jovana Antić | 474/17 | 44 | 5 |
4. | Nataša Antić | 473/17 | 77.5 | 8 |
5. | Kristina Milutinović | 482/17 | 72 | 8 |
Pedagogija
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ispit | OCENA |
1. | Jovana Milanović | 428/18 | 22.5 | 5 |
Predmetni nastavnik
prof. dr Nenad Jovanović
Related posts