Резултати испита – Педагошка психологија (октобар II 2023.)
|
Bodovi za nacrte istraživanja
Prilikom ocenjivanja nacrta uzimane su u obzir sledće komponente:
- Kvalitet nacrta (potpunost nacrta; zasnovanost i utemeljnost teorijskog dela;logička doslednost u izvođenju pojedinih elemanata projekta; jezička formulacija; kompleksnost nacrta kao i mogućnost realizacije projekta u realnim okolnostima) i kvalitet prezentacije (uverljivost izlagača; аrgumentacija za svaki elemenat nacrta, jasno i koncizno izlaganje, spremnost da se odgovori na pitnja vezana za pojedine delove projekta);
- Formativne (u toku izrade nacrta) i sumativne (ocene kompletiranih nacrta) ocene asistenata;
- Postojanje ’’plagijatorskih’’ elemenata (nacrti u kojima je utvrđeno značajno postojanje neizmenjenih rečenica i delova radova drugih istraživača obeleženi su *).
Maksimalni boroj bodova za nacrte: 20 (struktura nacrta -15; prezentacija – 5)
Bodovi za nacrte
Brojevi indeksa | Naslov teme | Bodovi (nacrt+ prezentacija) |
428/16 i 421/16 | Depresija kod shizofrenih pacijenata | 18 (13+5) |
426/16 i 419/16 – | Mentalno zdravlje samohranih majki | * 4 (1+3) |
434/16 i 427/16 | Agresivnost kod sportista i ne sportista u adolescentnom dobu | 15 (10+5) |
440/16 i 445/16 | Povezanost ispitne anksioznosti i uspeha na ispitu | * 3 (1+2) |
424/16 i 420/16 | Odnos školskog uspeha, osobina ličnosti i motiva postignuća | 13 (8+5) |
460/16 i 443/16 | Efekat mentalnog zdravlja deteta sa/bez oca | 16 (11+5) |
454/16 i 463/16 | Podsticanje za uspeh i darovitost u domu za nezbrinutu decu (SOS dečije selo) | 7 (4+3) |
448/16 i 458/16 | Kako muzika utiče na raspoloženje? | 6 (3+3) |
444/16, 450/16 i 417/16 | Anksioznost i depresivnost kod dece u osnovnim i srednjim skolama | 13 (9+4) |
436/16 i 464/16 | Uticaj ekstravertnosti i introvertnosti studenata na postignut uspeh | 6 (3+3) |
418/16 i 457/16 | Samohrane majke – mentalno zdravlje | 18 (14+4) |
430/16 i 432/16 | Efekat vršnjačkog pritiska na adolescente | 15 (10+5) |
459/16 | Depresivnost kod obolelih od kancera | * 4 (1+3) |
446/16 i 431/16 | Stepen anksioznosti i depresivnosti kod studenata različitih fakulteta | * 5 (1+4) |
423/16 i 456/16 | Nacionalni identitet i etnička distanca prema Albancima | 15 (11+4) |
422/16 i 455/16 | Strahovi dece predškolskog uzrasta | * 4 (1+3) |
429/16 i 438/16 | Uticaj psihoterapije na fobije | * 5 (1+4) |
doc. dr Dušan Ranđelović
Related posts