Eвалуација – предиспитни бодови
школска 2016/17
ПСИХОЛОГИЈА –Увод у методологију психолошких истраживања
Легенда:
пр-предавања
ве-вежбе
к-колоквијум
нац-нацрт истраживања
А – активност на вежбама и предавањима
| Презиме и име | Досије | присуство
(пр+ве) |
к | нац | А | Укупно |
| укупно | ||||||
| Ајвази Н. Белма | 438/16 | 5.5 | 3 | 5 | 2.5 | 16 |
| Арсић С. Теодора | 367/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Витковић М. Јована | 393/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Вујовић Р. Саша | 429/16 | 5.5 | 6 | 5 | 2.5 | 19 |
| Гаџић П. Ивана | 390/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Дашић З. Сара | 446/16 | 5.5 | 5 | – | 10,5 | |
| Димитријевић Б. Стефан | 434/16 | 6.5 | 4 | 15 | – | 25,5 |
| Димитријевић Д. Анастасија | 463/16 | 6.0 | – | 7 | 3 | 16 |
| Димитријевић Н. Јелена | 430/16 | 6.0 | – | 15 | 1.5 | 22,5 |
| Димић В. Филип | 425/16 | 4.5 | – | 3 | 5 | 12,5 |
| Ђорђевић М. Кристина | 454/16 | 2.5 | – | 7 | 3 | 12,5 |
| Живановић З. Лука | 457/16 | 7.0 | – | 18 | – | 25 |
| Жунић Н. Ђурђија | 419/16 | 3.5 | – | 4 | – | 7,5 |
| Ивановић Н. Емилија | 427/16 | 6.0 | – | 15 | 5 | 26 |
| Јаћимовић Д. Јована | 420/16 | 6.0 | 10 | 13 | 29 | |
| Кнежевић М. Христина | 461/16 | 3.0 | – | – | – | 3 |
| Костадиновић С. Данијела | 451/16 | 4.0 | – | – | – | 4 |
| Крстић Т. Христина | 450/16 | 5.50 | 1 | 13 | – | 19,5 |
| Лаковић Р. Јелена | 426/16 | 6.50 | 4 | – | 10,5 | |
| Лапчевић Н. Сара | 409/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Марјановић Р. Наталија | 459/16 | 5.5 | – | 4 | – | 9,5 |
| Марковић М. Марија | 460/16 | 6.5 | 9 | 16 | 3.5 | 35 |
| Марковић С. Невена | 439/16 | 0 | – | – | – | 0 |
| Милетић Д. Ана | 382/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Милић Б. Катарина | 411/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Милојевић Г. Лазар | 441/16 | 5.5 | 4 | 18 | 27,5 | |
| Михајловић Г. Петар | 447/16 | 5.0 | – | – | 6.5 | 11,5 |
| Николић Д. Исидора | 418/16 | 5.0 | 12 | 18 | 4.5 | 39,5 |
| Остојић Теодора | 242/13 | 2.5 | – | – | – | 2,5 |
| Павићевић Ђ. Теодора | 428/16 | 6.5 | 9 | 18 | – | 33,5 |
| Павловић В. Борка | 394/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| Пајић С. Филип | 435/16 | 6.5 | 7 | 9.5 | 23 | |
| Петровић Б. Никола | 456/16 | 6.0 | 7 | 15 | 1,5 | 29,5 |
| Петровић Д. Миленко | 453/16 | 0 | – | – | – | 0 |
| Петровић Д. Софија | 431/16 | 6 | 8 | 5* | 2,5 | 21,5 |
| Петровић С. Милица | 462/16 | 0 | – | – | – | 0 |
| Радовановић Г. Сања | 443/16 | 6.5 | – | 16 | – | 22,5 |
| Радојевић М. Александар | 421/16 | 6.0 | – | – | 4 | 10 |
| Радојичић Д. Јелена | 416/16 | 3.5 | – | – | – | 3,5 |
| Радојковић З. Катарина | 449/16 | 0.5 | – | – | 1,5 | 2 |
| Радосављевић Б. Андријана | 448/16 | 5.5 | – | 6 | 5.5 | 17 |
| Ранђеловић Г. Јелена | 424/16 | 5.0 | – | 13 | – | 18 |
| Савић М. Дијана | 464/16 | 5.5 | – | 6 | 2.5 | 14 |
| Савић Н. Емилија | 458/16 | 6.0 | – | 6 | 5.5 | 17,5 |
| Серафимовски И. Јована | 444/16 | 4.5 | – | 13 | 2.5 | 20 |
| Софронијевић Н. Данило | 440/16 | 6.0 | – | 3 | 3 | 12 |
| Стајић Ј. Миљана | 432/16 | 6.0 | – | 15 | 1.5 | 22,5 |
| Стајић П. Валентина | 417/16 | 4.5 | – | 13 | – | 17,5 |
| Стојановић Д. Миљан | 452/16 | 1.5 | – | – | – | 1,5 |
| Стојковић Д. Анђела | 436/16 | 5.5 | – | 6 | 1 | 12,5 |
| Стошић Г. Наталија | 437/16 | 0 | – | – | – | 0 |
| Тасић З. Александра | 422/16 | 6.0 | – | 4 | 2,5 | 12,5 |
| Томић Д. Маја | 442/16 | 0.0 | – | – | 0 | |
| Трајковић М. Далибор | 423/16 | 5.5 | 11 | 15 | 2 | 33,5 |
| Цветковић Б. Никола | 433/16 | 0 | – | – | – | 0 |
| Чоловић Д. Тамара | 455/16 | 6.5 | 4 | – | 10,5 | |
| Шерифи А. Хадис | 445/16 | 6.5 | 3 | – | 8.5 | 18 |
| Шуловић С. Душан | 370/15 | 0 | – | – | – | 0 |
| . |
доц. др Душан Ранђеловић

