КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
| Р.б. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе |
Тест знања
|
Укупно |
| 1 | Белоица Б. Михајло | 29,24 | 55 | 84,24 |
| 2 | Томић Г. Ивана | 40,00 | 42 | 82,00 |
| 3 | Перић С. Милош | 38,42 | 43 | 81,42 |
| 4 | Влашковић З. Антонина | 40,00 | 40 | 80,00 |
| 5 | Јеремић С. Добрила | 38,22 | 41 | 79,22 |
| 6 | Станојковић Н. Немања | 36,64 | 41 | 77,64 |
| 7 | Насковић И. Александра | 38,64 | 39 | 77,64 |
| 8 | Саити Б. Сабрина | 40,00 | 37 | 77,00 |
| 9 | Ђурковић Н. Бојана | 39,60 | 36 | 75,60 |
| 10 | Димитријевић З. Стефан | 37,34 | 38 | 75,34 |
| 11 | Радивојевић Р. Владимир | 31,14 | 44 | 75,14 |
| 12 | Петровић С. Милена | 36,06 | 39 | 75,06 |
| 13 | Петровић С. Милена | 36,06 | 39 | 75,06 |
| 14 | Павловић Б. Бојана | 26,60 | 48 | 74,60 |
| 15 | Цветковић А. Анђела | 37,10 | 37 | 74,10 |
| 16 | Ђурђевић В. Лазар | 31,04 | 43 | 74,04 |
| 17 | Прељевић Е. Џејла | 36,10 | 37 | 73,10 |
| 18 | Старовлах С. Андријана | 37,80 | 35 | 72,80 |
| 19 | Хашими С. Сеад | 30,60 | 42 | 72,60 |
| 20 | Џогдановић Р. Амина | 39,48 | 33 | 72,48 |
| 21 | Миловановић М. Зорана | 30,10 | 42 | 72,10 |
| 22 | Миловановић Р. Анастасија | 36,06 | 36 | 72,06 |
| 23 | Милосављевић Б. Филип | 34,54 | 37 | 71,54 |
| 24 | Чалаковић И. Харис | 34,40 | 37 | 71,40 |
| 25 | Мемаровић М. Марко | 37,18 | 34 | 71,18 |
| 26 | Гвоздовић Р. Милица | 23,38 | 47 | 70,38 |
| 27 | Арсић С. Даница | 39,36 | 31 | 70,36 |
| 28 | Гајић Г. Филип | 36,06 | 33 | 69,06 |
| 29 | Јакшић Љ. Тијана | 36,94 | 32 | 68,94 |
| 30 | Ивановић П. Никола | 32,90 | 36 | 68,90 |
| 31 | Радомировић М. Лидија | 34,04 | 34 | 68,04 |
| 32 | Мусић Ћ. Тарик | 36,84 | 31 | 67,84 |
| 33 | Андрић С. Страхиња | 24,72 | 43 | 67,72 |
| 34 | Хусовић Н. Амара | 32,54 | 35 | 67,54 |
| 35 | Дејановић Д. Душица | 30,26 | 37 | 67,26 |
| 36 | Спасић С. Јована | 38,10 | 29 | 67,10 |
| 37 | Баљошевић С. Кристина | 38,92 | 28 | 66,92 |
| 38 | Костић Д. Никола | 27,58 | 39 | 66,58 |
| 39 | Герић Р. Јована | 37,48 | 29 | 66,48 |
| 40 | Марковић С. Никола | 29,84 | 36 | 65,84 |
| 41 | Танасковић Н. Јована | 35,68 | 30 | 65,68 |
| 42 | Сташић М. Дамјан | 27,56 | 38 | 65,56 |
| 43 | Шабовић С. Самија | 27,28 | 38 | 65,28 |
| 44 | Марковић З. Сања | 28,86 | 36 | 64,86 |
| 45 | Богдановић С. Добрила | 32,62 | 32 | 64,62 |
| 46 | Михајловић Р. Викторија | 29,34 | 34 | 63,34 |
| 47 | Спирић П. Милена | 33,30 | 30 | 63,30 |
| 48 | Арсенијевић Д. Михајло | 29,20 | 34 | 63,20 |
| 49 | Настић М. Марија | 28,64 | 34 | 62,64 |
| 50 | Антонијевић Т. Младен | 28,62 | 34 | 62,62 |
| 51 | Лацић И. Нађа | 26,44 | 36 | 62,44 |
| 52 | Милојевић Д. Јована | 30,40 | 32 | 62,40 |
| 53 | Ристовић С. Бојкица | 39,10 | 23 | 62,10 |
| 54 | Касаловић Н. Анђела | 34,96 | 27 | 61,96 |
| 55 | Марковић Г. Милена | 28,84 | 33 | 61,84 |
| 56 | Милутиновић С. Андрија | 22,72 | 39 | 61,72 |
| 57 | Русимовић Н. Лука | 33,72 | 28 | 61,72 |
| 58 | Вукадиновић Д. Бојана | 22,96 | 38 | 60,96 |
| 59 | Јукић Д. Миљана | 34,16 | 26 | 60,16 |
| 60 | Радојковић Р. Анастасија | 34,88 | 25 | 59,88 |
| 61 | Јелић З. Василија | 29,64 | 30 | 59,64 |
| 62 | Спасић С. Милош | 34,16 | 25 | 59,16 |
| 63 | Јовановић М. Јелена | 27,68 | 31 | 58,68 |
| 64 | Бојић П. Невена | 28,48 | 30 | 58,48 |
| 65 | Радомировић С. Јована | 34,46 | 24 | 58,46 |
| 66 | Вучковић Ђ. Кристина | 23,42 | 35 | 58,42 |
| 67 | Ордић Б. Марија | 27,30 | 31 | 58,30 |
| 68 | Жарић Д. Даница | 29,14 | 29 | 58,14 |
| 69 | Радојевић Д. Милутин | 21,90 | 36 | 57,90 |
| 70 | Јаковљевић Н. Дарко | 25,90 | 32 | 57,90 |
| 71 | Самарџић Д. Александар | 31,88 | 26 | 57,88 |
| 72 | Трајковић В. Миљан | 24,74 | 32 | 56,74 |
| 73 | Миљковић С. Снежана | 31,70 | 25 | 56,70 |
| 74 | Шћекић Ж. Мартина | 34,04 | 22 | 56,04 |
| 75 | Сретовић С. Ивана | 19,58 | 36 | 55,58 |
| 76 | Живковић Д. Миљана | 31,18 | 24 | 55,18 |
| 77 | Филић Г. Александра | 28,02 | 27 | 55,02 |
| 78 | Маврић Ј. Шејла | 26,96 | 28 | 54,96 |
| 79 | Перић Р. Кристина | 24,64 | 30 | 54,64 |
| 80 | Спасојевић Б. Марија | 31,76 | 22 | 53,76 |
| 81 | Бркић М. Душица | 28,56 | 25 | 53,56 |
| 82 | Поповић П. Теодора | 20,48 | 32 | 52,48 |
| 83 | Аврамовић Н. Тијана | 28,44 | 24 | 52,44 |
| 84 | Васић С. Андријана | 26,94 | 25 | 51,94 |
| 85 | Васић С. Андријана | 27,30 | 24 | 51,30 |
| 86 | Савић Н. Јована | 23,46 | 26 | 49,46 |
| 87 | Трајковић Б. Бојана | 24,80 | 24 | 48,80 |
| 88 | Ристић С. Павле | 24,68 | 24 | 48,68 |
| 89 | Маљоки Б. Бурхан | 21,56 | 27 | 48,56 |
| 90 | Дукић З. Гордана | 22,30 | 26 | 48,30 |
| 91 | Поповић М. Миљана | 18,76 | 29 | 47,76 |
| 92 | Колашинац И. Кристина | 20,94 | 26 | 46,94 |
| 93 | Шулкић Н. Ирина | 27,20 | 17 | 44,20 |
| 94 | Феризовић З. Мирела | 19,40 | 24 | 43,40 |
| 95 | Матић С. Марија | 19,90 | 22 | 41,90 |
| 96 | Васић С. Дајана | 24,76 | 10 | 34,76 |


