Резултати писменог дела испита : Увод у педагошку психологију
- јануарски испитни рок: 05.02.2015.
Колоквијум 1
Максимални број бодова: 26,5
За пролаз неопходно: 13,5
| Бр. индекса | Презиме и име | Бодови | Оцена |
| 178/12 | Манић Мина | 13,5 | 6 |
| 196/12 | Васић Миљана | 8 | 5 |
| 188/12 | Божовић Анђела | 5 | 5 |
| 200/12 | Арсенијевић Тијана | 2,5 | 5 |
| 215/12 | Перенић Марко | 0,5 | 5 |
| 120/11 | Живић Никола | 0 | 5 |
| 157 | Станковић Сања | 0 | 5 |
Колоквијум 2
Максимални број бодова: 24
За пролаз неопходно: 12
| Бр. индекса | Презиме и име | Бодови | Оцена |
| 209/12 | Бановић Јелена | 20 | 9 |
| 186/12 | Божић Сандра | 18,5 | 8 |
| 166/12 | Ристић Тамара | 17,5 | 8 |
| 196/12 | Васић Миљана | 14,5 | 7 |
| 154/12 | Мисирлић Дијана | 11,5 | 6-УСЛОВНО |
| 178/12 | Манић Мина | 6,5 | 5 |
| 204/12 | Јовић Александра | 5 | 5 |
| 198/12 | Здравковић Александар | 3,5 | 5 |
| 188/12 | Божовић Анђела | 2,5 | 5 |
| 200/12 | Арсенијевић Тијана | 0 | 5 |
| 197/12 | Цветковић Јована | 0 | 5 |
УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА: 12.02.2015. У 11 ЧАСОВА.
Доц. др Душан Ранђеловић
Резултати писменог дела испита : Практикум – Педагошка психологија
- јануарски испитни рок: 06.02.2015.
Максимални број бодова: 25
За пролаз неопходно: 12,5
| Бр. индекса | Презиме и име | Бодови | Оцена |
| 7/10 | Шипић Снежана | 20 | 9 |
| 83/11 | Стојановић Сандра | 19 | 8 |
| 39/10 | Ђокић Јасмина | 18,5 | 8 |
| 104/11 | Станојевић Мирјана | 15,5 | 7 |
| 40/10 | Милић Јелена | 14 | 6 |
| 130/11 | Дешић Милица | 13,5 | 6 |
| 113 | Карабеговић Бојана | 12,5 | 6 |
| 137/11 | Симић Јелица | 12 | 6-УСЛОВНО |
| 135/11 | Марковић Марија | 10 | 5 |
| 105/11 | Гвоздић Тамара | 5,5 | 5 |
| 12/10 | Радосављевић Милица | 0 | 5 |
| 54/10 | Рајковић Биљана | 0 | 5 |
| 93/11 | Лазић Снежана | 0 | 5 |
УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА: 12.02.2015. У 13 ЧАСОВА.
Доц. др Душан Ранђеловић

