РЕЗУЛТАТИ I КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА – јун 2014.
| Р.бр. | Име и презиме | Бр. индекса | Катедра | Бодови | Оцена |
| 35-9 | иСТОРИЈА | 16,5 | 6 | ||
| АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ | 99/10 | Књижевност | 16,5 | 6 | |
| НАТАША МИЛЕНТИЈЕВИЋ | 76/11 | Књижевност | 19 | 7 | |
| МИЛЕНА ПЕШИЋ | 39 | Књижевност | 19 | 7 | |
| БОШКО ТРАЈКОВИЋ | 223-13 | 19 | 7 | ||
| 213/13 | Педагогија | 17 | 6 | ||
| ЈОВАНА АРСИЋ | 234/13 | Педагогија | 17,5 | 6 | |
| ЈОВАНА НОЦИЦ | 99/13 | 16,5 | 6 | ||
| НЕВЕНА ПЛАНОЈЕВИЋ | СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ | 17 | 6 | ||
| АЛЕКСАНДРА ТРБОЉЕВАЦ | 232/13 | 17,5 | 6 | ||
| ЗВЕYДАНА ТОПЛИЧЕВИЋ | 50-10 | 17,5 | 6 | ||
| АЛЕКСАНДРА РАКИЦ | 52/10 | 17,5 | 6 |
РЕЗУЛТАТИ II КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА – јун 2014.
| Име и презиме | Бр. индекса | Катедра | Бодови | Оцена |
| Александра Ракић | 52/10 | Српска књижевност и језик | 22 | 8 |
| Никола Бошковић | 54/10 | Књиженост и језик | 17 | 6 |
Сдудијски програм: Педагогија
Резултати испита из предмета: Педагошке психологије12.06.2014
И део (КОЛОКВИЈУМ 1)
Максимални могући број бодова: 27
За пролаз неопходно: 13
| Бр индекса | Има И презиме | Освојени бодови | Оцена |
| 113/11 | Драгана Смикић | 13 | 6 |
| 98/10 | Ђорђевић Јелена | 12 | 6-условно |
| 67/10 | Перић Сања | 12 | 6- условно |
| 53/10 | Јовановић Драгана | 8,5 | 5 |
| 93/10 | Стевановић Лела | 3 | 5 |
| 186/12 | Лекић Милена | 0 | 5 |
| 17/09 | Милићевић Александра | 2 | 5 |
| 189/12 | Симоновић Ивана | 4 | 5 |
Доц. др Душан Ранђеловић
Сдудијски програм: Педагогија
Резултати испита из предмета: Педагошке психологије12.06.2014
ИИ део (КОЛОКВИЈУМ 2)
Максимални могући број бодова: 25
За пролаз неопходно: 12,5
| Бр индекса | Има И презиме | Освојени бодови | Оцена |
| 75 | Александра Јаначковић | 15,5 | 7 |
| 82/10 | Јелена Павловић | 12 | 6-условно |
| 83/10 | Стефана Славић | 11,5 | 6-условно |
| 88/10 | Ивана Јаковљевић | 10,5 | 5 |
| 115 | Драгана Томић | 5,5 | 5 |
| 148/11 | Маја Андрић | 5,5 | 5 |
| 125/11 | Марина Васић | 5 | 5 |
| 132/11 | Смиљана Николић | 9 | 5 |
| 170/12 | Милена Јовановић | 7 | 5 |
| 113/11 | Драгана Смикић | 0 | 5 |
Доц. др Душан Ранђеловић


