ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати испита одржаног 6. октобра 2014. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ |
Број
индекса |
Активност
(макс. 10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колокв.
(макс. 30) |
Завр. тест
(макс. 50) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
Антић Марија | 267/11 | 10 | 9 | 15 | 0 | 34 | 5 (није положио) | |
Антић Милица | 198/11 | 8 | 5 | 16 | 33 | 62 | 7 (добар) | |
Белошевић Милена | 227/11 | 8 | 3 | 8 | 26 | 45 | 5 (није положио) | |
Влашковић Радош | 123/10 | 7 | 2 | 2 | ——- | ——- | одустао | |
Вукићевић Снежана | 81/09 | 5 | 2 | 8 | 26 | 41 | 5 (није положио) | |
Ђорђевић Стефан | 237/11 | 3 | 5 | 3 | ——- | ——- | одустао | |
Здравковић Горан | 184/10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 (није положио) | |
Илић Јелена | 193/11 | 2 | 3 | 2 | 34 | 41 | 5 (није положио) | |
Јаначковић Јелена | 201/11 | 6 | — | 2 | 0 | 8 | 5 (није положио) | |
Јанцић Ненад | 163/10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 (није положио) | |
Јашовић Јована | 217/11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 5 (није положио) | |
Лазаревић Ненад | 152/10 | 3 | — | 2 | ——- | ——- | одустао | |
13. | Лачковић Бобан | 246/11 | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 | 5 (није положио) |
Миловановић Милош | 141/10 | 4 | 4 | 5 | ——- | ——- | одустао | |
Милосављевић Александар | 259/11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 21 | 5 (није положио) | |
16. | Мирић Ирена | 209/11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 5 (није положио) |
17. | Мирковић Александра | 211/11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 25 | 5 (није положио) |
Недељковић Иван | 156/10 | 5 | 8 | 7 | 34 | 54 | 6 (довољан) | |
Петковић Јелена | 270/11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 (није положио) | |
Раичевић Сања | 106/10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 5 (није положио) | |
Симић Немања | 263/11 | 6 | 8 | 3 | ——- | ——- | одустао | |
Стаменковић Ирена | 98/10 | 6 | 7 | 16 | ——- | ——- | одустао | |
Терзић Сања | 215/11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 (није положио) | |
24. | Тодоровић Бојан | 196/11 | 8 | 7 | 4 | 37 | 56 | 6 (довољан) |
Ћировић Маријана | 224/11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 (није положио) | |
Чворовић Ивана | 92/09 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 (није положио) |
Доц. др Биљана Радић-Бојанић