Студијски програм: Психологија
Резултати испита из предмета: Психологија наставе…12.06.2014
И део (КОЛОКВИЈУМ 1)
Максимални могући број бодова: 22
За пролаз неопходно: 11
| Бр индекса | Презиме и име | Освојени бодови | Оцена |
| 89/11 | Заић Маја | 19 | 9 |
| 98 | Хочко Гордан | 19 | 9 |
| 115/11 | Станојевић Н. Мирјана | 18,5 | 9 |
| 80/11 | Обрадовић Тијана | 16 | 8 |
| 86/11 | Веселиновић МИлица | 14 | 7 |
| 113/11 | Карабеговић Бојана | 13,5 | 7 |
| 116/11 | Стошевски Ана | 13,5 | 7 |
| 77/10 | Васић Милена | 12,5 | 6 |
| 137/11 | Симић Јелица | 11,5 | 6 |
| 104/11 | Станојевић Мирјана | 11,5 | 6 |
| 83/11 | Стојановић Сандра | 11 | 6 |
| 7/10 | Шипић Снежана | 9,5 | 5 |
| 45/10 | Лугић Душица | 9 | 5 |
| 151/11 | Миленковић Тамара | 4,5 | 5 |
| 46/10 | Милосављевић Татјана | 8 | 5 |
| 37/10 | Станковић Данијела | 6 | 5 |
| 132/11 | Лазаров Весна | 6 | 5 |
| 47/10 | Брјковић Мирјана | 5 | 5 |
| 23/10 | Стејановић Дејана | 0 | 5 |
| 109/11 | Симијоновић Сандра | 0 | 5 |
| 39/10 | Ђокић Јасмина | 0 | 5 |
Доц. др Душан Ранђеловић
Студијски програм: Психологија
Резултати испита из предмета: Психологија наставе…12.06.2014
ИИ део (КОЛОКВИЈУМ 2)
Максимални могући број бодова: 28
За пролаз неопходно: 14
| Бр индекса | Презиме и име | Освојени бодови | Оцена |
| 115/11 | Станојевић Н. Мирјана | 24 | 9 |
| 77/10 | Васић Милена | 19,5 | 8 |
| 86/11 | Веселиновић Милица | 22 | 8 |
| 87/11 | Стојановић Сандра | 21,5 | 8 |
| 45/10 | Лугић Душица | 18 | 7 |
| 96/11 | Марковић Стефан | 17,5 | 7 |
| 7/10 | Шипић Снежана | 14 | 6 |
| 113/11 | Карабеговић Бојана | 15,5 | 6 |
| 37/10 | Станковић Данијела | 11 | 5 |
| 23/10 | Стојановић Дејана | 10,5 | 5 |
| 151/11 | Миленковић Тамара | 8 | 5 |
| 46/10 | Милосављевић Татјана | 7,5 | 5 |
| 132/11 | Лазаров Весна | 8,5 | 5 |
Доц. др Душан Ранђеловић
Студијски програм: Психологија
Резултати писменог дела испита из предмета: Увод у методологију психолошких истраживања…12.06.2014
За пролаз неопходно: 45%
| Бр индекса | Презиме и име | % успешности на писменом | Оцена |
| 263/13 | Стаменковић Миљан | 59 | 7 |
| 281/13 | Тасић Милица | 54 | 7 |
| 280/13 | Родић Дијана | 51 | 6 |
| 13/10 | Опачић Тања | 49 | 6 |
| 236/13 | Хркановић Анђела | 48 | 6 |
| 227/13 | Раденковић Александра | 48 | 6 |
| 244/13 | Радовановић Јована | 47 | 6 |
| 234/13 | Јефтић Слађана | 46 | 6 |
| 216/13 | Коцић Теодора | 23 | 5 |
| 268 | Гајић Мирјана | 17 | 5 |
| 229 | Олујић Хелена | 16 | 5 |
| 2218/13 | Раичевић Анђела | 11 | 5 |
| 220/13 | Васић Александра | 17 | 5 |
| 226/13 | Вујић Оливера | 25 | 5 |
| 228/13 | Илић Јелена | 32 | 5 |
| 256/13 | Лазаревић Аница | 17 | 5 |
| 281 | Милетић Ивана | 26 | 5 |
| 275/13 | Раичевић Растко | 29 | 5 |
| 282/13 | Трифуновић Антонина | 39 | 5 |
| 254/13 | Зорић Кристина | 19 | 5 |
| 270/13 | Вранјанац Лука | 32 | 5 |
| 221/13 | Гружић Јована | 33 | 5 |
| 247/13 | Обрадовић Анђела | 14 | 5 |
| 230/13 | Сафије Теодора | 13 | 5 |
| 249/13 | Видосављевић Мирјана | 6 | 5 |
| 259/13 | Младеновић Јелена | 18 | 5 |
| 287/13 | Ристић Бојана | 29 | 5 |
| 172/12 | Јовановић Анђела | 13 | 5 |
| 250/13 | Ницуловић Катарина | 15 | 5 |
| 276/13 | Гроздановић МИлан | 29 | 5 |
| 241/13 | Томић Николија | 20 | 5 |
| 264/13 | Богићевић Слободан | 23 | 5 |
| 271 | Дејановић Тамара | 17 | 5 |
| 106 | Славић Драгана | 9 | 5 |
| Јовановић Милош | 8 | 5 | |
| 262/13 | Бараћ Стефан | 24 | 5 |
Доц. др Душан Ранђеловић

