СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1
Резултати испита одржаног 6. јуна 2014. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Активност
(макс. 10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колокв.
(макс. 30) |
Завр. тест
(макс. 50) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
Андрић Александра | 281/12 | 4 | 0 | 10 | 16 | 30 | 5 (није положио) | |
Добрић Мирјана | 313/12 | 10 | 5 | 17 | 33 | 65 | 7 (добар) | |
Ђорић Миљана | 325/12 | 10 | 10 | 25 | 33 | 78 | 8 (врло добар) | |
Илић Марина | 275/12 | 6 | 5 | 27 | 40 | 78 | 8 (врло добар) | |
Јевтић Тамара | 287/12 | 10 | 5 | 20 | 32 | 67 | 7 (добар) | |
Кенић Марија | 307/12 | 7 | 7 | 24 | 43 | 81 | 9 (одличан) | |
Копривица Маја | 381/13 | 7 | 5 | 28 | 44 | 84 | 9 (одличан) | |
Лукић Милан | 266/11 | 10 | 3 | 10 | 35 | 58 | 6 (довољан) | |
Милићевић Марина | 95/10 | 10 | 8 | 4 | 32 | 54 | 6 (довољан) | |
Миловановић Коча | 48/09 | 10 | 5 | 11 | 33 | 59 | 6 (довољан) | |
Митић Бранкица | 279/12 | 6 | 5 | 15 | 20 | 46 | 5 (није положио) | |
Нешовић Невена | 276/12 | 8 | 5 | 27 | 39 | 79 | 8 (врло добар) | |
Никић Анђелија | 271/12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 28 | 5 (није положио) | |
Пауновић Марко | 286/12 | 9 | 5 | 21 | 32 | 67 | 7 (добар) | |
Планић Милан | 274/12 | 5 | 7 | 15 | 35 | 62 | 7 (добар) | |
Поповић Ирена | 47/09 | 10 | 5 | 5 | 16 | 36 | 5 (није положио) | |
Радевић Милица | 291/12 | 5 | 7 | 8 | 25 | 45 | 5 (није положио) | |
Стојановић Бранкица | 380/13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 (није положио) | |
Стошић Слободан | 85/09 | 10 | 3 | 6 | 32 | 51 | 6 (довољан) | |
Толић Тамара | 277/12 | 5 | 5 | 15 | 37 | 62 | 7 (добар) | |
Трајковић Стефан | 214/11 | 10 | 3 | 6 | 11 | 30 | 5 (није положио) | |
Хајдари Уна | 289/12 | 7 | 0 | 10 | 20 | 37 | 5 (није положио) | |
Џоговић Данило | 290/12 | 10 | 0 | 10 | 15 | 35 | 5 (није положио) |
СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2
Резултати испита одржаног 6. јуна 2014. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ |
Број
индекса |
Активност
(макс. 10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колокв. 1
(макс 15) |
Колокв. 2
(макс 15) |
Завр. тест
(макс. 50) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
Антић Марија | 267/11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | 64 | 7 (добар) | |
2. | Антић Милица | 198/11 | 6 | 2 | 8 | 12 | 39 | 67 | 7 (добар) |
3. | Ђорђевић Стефан | 237/11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 16 | 33 | 5 (није положио) |
Здравковић Горан | 184/10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 25 | 5 (није положио) | |
Јанцић Ненад | 163/10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 40 | 5 (није положио) | |
Јашовић Јована | 217/11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 5 (није положио) | |
7. | Јовановић Лука | 228/11 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 30 | 5 (није положио) |
Милић Владимир | 169/10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 17 | 5 (није положио) | |
9. | Мирић Ирена | 209/11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16 | 30 | 5 (није положио) |
10. | Мирковић Александра | 211/11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | 34 | 5 (није положио) |
Петковић Јелена | 270/11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 33 | 5 (није положио) | |
Попић Сања | 26/09 | 4 | 0 | 5 | 5 | 28 | 42 | 5 (није положио) | |
Раичевић Сања | 106/10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 27 | 46 | 5 (није положио) | |
Ристић Милош | 21/09 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 29 | 5 (није положио) | |
15. | Чабрић Марија | 200/11 | 3 | 7 | 8 | 7 | 32 | 57 | 6 (довољан) |
ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати испита одржаног 5. јуна 2014. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ |
Број
индекса |
Активност
(макс. 10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колокв.
(макс. 30) |
Завр. тест
(макс. 50) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Анђелковић Сузана | 190/10 | 10 | 0 | 6 | 15 | 31 | 5 (није положио) |
Влашковић Радош | 123/10 | 7 | 2 | 2 | 15 | 26 | 5 (није положио) | |
3. | Зафировић Драгана | 208/11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 (није положио) |
4. | Јанковић Маја | 216/11 | 8 | 9 | 25 | 39 | 81 | 9 (одличан) |
5. | Кисић Јована | 202/11 | 8 | 9 | 22 | 35 | 74 | 8 (врло добар) |
6. | Марковић Анђела | 238/11 | 5 | 7 | 5 | 37 | 54 | 6 (довољан) |
Марковић Татијана | 210/11 | 8 | 8 | 15 | 31 | 62 | 7 (добар) | |
Миловановић Милош | 141/10 | 4 | 4 | 5 | 14 | 27 | 5 (није положио) | |
Недељковић Иван | 156/10 | 5 | 5 | 7 | 27 | 44 | 5 (није положио) | |
10. | Патрић Марија | 206/11 | 8 | 8 | 20 | 30 | 66 | 7 (добар) |
11. | Серафимовић Драгана | 233/11 | 10 | 2 | 10 | 8 | 30 | 5 (није положио) |
12. | Скакаљевић Саша | 194/11 | 7 | 9 | 19 | 26 | 61 | 7 (добар) |
13. | Тодоровић Бојан | 196/11 | 8 | 7 | 4 | 0 | 19 | 5 (није положио) |
Шундић Александра | 109/10 | 8 | 9 | 20 | 24 | 61 | 7 (добар) |
УВОД У СТУДИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Резултати испита одржаног 6. јуна 2014. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Сем. рад
(макс. 15) |
Колоквијум
(макс. 25) |
Завр. тест
(макс. 50) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
Алексић Јована | 343/13 | 5 | 5 | 6 | 18 | 34 | 5 (није положио) | |
Бачевац Адис | 337/13 | 1 | 0 | 9 | 18 | 28 | 5 (није положио) | |
Бранковић Милутин | 349/13 | 5 | 5 | 14 | 19 | 43 | 5 (није положио) | |
Брунчевић Адела | 333/13 | 6 | 7 | 5 | 36 | 54 | 6 (довољан) | |
Влашковић Лаура | 379/13 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 | 5 (није положио) | |
Јевтић Стефан | 253/13 | 4 | 6 | 11 | 30 | 51 | 6 (довољан) | |
Кучевић Данира | 368/13 | 4 | 9 | 4 | 23 | 40 | 5 (није положио) | |
Михајловић Ђорђе | 335/13 | 3 | 0 | 11 | 11 | 25 | 5 (није положио) | |
Павловић Иван | 338/13 | 3 | 8 | 4 | 23 | 38 | 5 (није положио) | |
Перић Милица | 362/13 | 4 | 0 | 8 | 27 | 39 | 5 (није положио) | |
Ристић Александра | 372/13 | 3 | 5 | 10 | 29 | 47 | 5 (није положио) | |
Смаиловић Берина | 375/13 | 3 | 2 | 14 | 27 | 46 | 5 (није положио) | |
13. | Ћосић Немања | 347/13 | 5 | 0 | 9 | 20 | 34 | 5 (није положио) |
14. | Ћуркић Аиша | 369/13 | 5 | 5 | 10 | 24 | 44 | 5 (није положио) |
15. | Цветковић Катарина | 373/13 | 4 | 5 | 7 | 20 | 36 | 5 (није положио) |
Проф. др Драгана Спасић