Резултати колквијума из предмета Клиничка психологија са психодијагностиком,
мај 2014.
| МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА
|
||
| БР. | Име и презиме | Оцена
|
| Анђелина Томић | 5 (пет) | |
| Тамара Томић | 5 (пет) | |
| Ивана Стојковић | 5 (пет) | |
| Трифун Печиноћевић | 5 (пет) | |
|
ПСИХОПАТОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА И МЛАДОСТИ |
||
| Јелена Симић | 8 (осам) | |
| Биљана Чеперковић | 5 (пет) | |
| Аџић Јасмина | 9 (девет)-специјални део | |
| Марко Миљковић | 8 (осам)-специјални део | |
| Наташа Миловановић | 8 (осам)-специјални део | |
| Марина Јовановић | 7 (седам)-специјални део | |
| Синиша Петровић | 6 (шест)-специјални део | |
| Никола Митић | 6 (шест)-специјални део | |
| Зорица Станковић | 8 (осам)-општи део | |
| Биљана Петронијевић | 5 (пет)-општи део | |

