| СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА | |||||||||
| РБ | ПРЕЗИМЕ ИМЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ | УСПЕХ | ПРИХОД | ЕНКЛ. | ПОЕНИ | ДОМ | ||
| 1 | ВУЈИЋ ОЛИВЕРА | ВРБОВАЦ | 40.00 | 1 | 2 | 43.00 | 1 | ||
| 2 | КОЛАШИНАЦ МИЉАНА | ГОРАЖДЕВАЦ | 39.52 | 1 | 2 | 42.52 | 1 | ||
| 3 | ЦЕРОВИНА ЉИЉАНА | БАБИН МОСТ | 39.28 | 1 | 2 | 42.28 | 1 | ||
| 4 | ДОГАНЏИЋ АЛЕКСАНДРА | ШТРПЦЕ | 40.00 | 0 | 2 | 42.00 | 1 | ||
| 5 | ДОБРИЋ АНДРИЈАНА | СЕЛО ОКЛАНЕ | 38.88 | 1 | 2 | 41.88 | 1 | ||
| 6 | НИКОЛИЋ СЛАВИЦА | КОРЕТИШТЕ | 38.72 | 1 | 2 | 41.72 | 1 | ||
| 7 | ПЕТКОВИЋ КАТАРИНА | КЛОКОТ | 38.40 | 1 | 2 | 41.40 | 1 | ||
| 8 | СМИЉКОВИЋ ЕМИЛИЈА | ВРАЊЕ | 40.00 | 1 | 0 | 41.00 | 1 | ||
| 9 | МИЦАНОВИЋ ЈОВАНА | ВРБОВАЦ | 37.60 | 1 | 2 | 40.60 | 1 | ||
| 10 | МИЛОШЕВИЋ МИРОСЛАВ | ГЊИЛАНЕ | 37.36 | 1 | 2 | 40.36 | 1 | ||
| 11 | МИЛОВАНОВИЋ ТАЊА | БРЕЗОВИЦА | 37.36 | 1 | 2 | 40.36 | 1 | ||
| 12 | РИСТИЋ БОЈАНА | КУРШУМЛИЈА | 38.96 | 1 | 0 | 39.96 | 1 | ||
| 13 | ВАСИЋ АЛЕКСАНДРА | ГРНЧАР | 37.92 | 0 | 2 | 39.92 | 1 | ||
| 14 | НИКОЛИЋ ОЛИВЕРА | Г.КОРМИЊАНЕ | 37.44 | 0 | 2 | 39.44 | 1 | ||
| 15 | СТАЛЕТОВИЋ СТЕФАН | ГОТОВУША | 35.60 | 1 | 2 | 38.60 | 1 | ||
| 16 | МОСИЋ СТЕФАН | Г.КОРМИЊАНЕ | 35.52 | 1 | 2 | 38.52 | 1 | ||
| 17 | СЛАВИЋ СОФИЈА | БАБИН МОСТ | 35.36 | 1 | 2 | 38.36 | 1 | ||
| 18 | БРУНЧЕВИЋ АДЕЛА | НОВИ ПАЗАР | 36.64 | 1 | 0 | 37.64 | 1 | ||
| 19 | ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА | ГОТОВУША | 34.64 | 1 | 2 | 37.64 | 1 | ||
| 20 | РАИЧЕВИЋ РАСТКО | ПРОКУПЉЕ | 36.24 | 1 | 0 | 37.24 | 1 | ||
| 21 | КОЦИЋ ТЕОДОРА | ЛЕСКОВАЦ | 36.16 | 1 | 0 | 37.16 | 1 | ||
| 22 | ЈАНКОВИЋ ГОРДАНА | ПРОКУПЉЕ | 36.16 | 1 | 0 | 37.16 | 1 | ||
| 23 | ЂУКИЋ БЛАГИЦА | Д.ЈАСЕНОВИК | 34.00 | 1 | 2 | 37.00 | 1 | ||
| 24 | МАКИЋ БОЈАН | ПАСЈАНЕ | 34.00 | 1 | 2 | 37.00 | 1 | ||
| 25 | СТАНКОВИЋ ДРАГАН | ШИЛОВО | 33.84 | 1 | 2 | 36.84 | 1 | ||
| 26 | ИГЊАТОВИЋ МИЛЕНА | ПРОКУПЉЕ | 35.60 | 1 | 0 | 36.60 | 1 | ||
| 27 | ТАСИЋ МИЛИЦА | ЛЕСКОВАЦ | 35.00 | 1 | 0 | 36.20 | 1 | ||
| 28 | ЈЕВТИЋ СЛАЂАНА | ШТРПЦЕ | 33.12 | 1 | 2 | 36.12 | 1 | ||
| 29 | ПЕШИЋ РАДОМИР | ЛЕСКОВАЦ | 34.72 | 1 | 0 | 35.72 | 1 | ||
| 30 | ПЕРИЋ МИЛИЦА | КОРЕТИШТЕ | 32.64 | 1 | 2 | 35.64 | 1 | ||
| 31 | БОГИЋЕВИЋ ДУШКО | АРИЉЕ | 34.56 | 1 | 0 | 35.56 | 1 | ||
| 32 | РАКИЋ ДУШАН | ВРБОВАЦ | 32.24 | 1 | 2 | 35.24 | 1 | ||
| 33 | СРБЉАК ДАВИД | ГОРАЖДЕВАЦ | 32.00 | 1 | 2 | 35.00 | 1 | ||
| 34 | АЛЕКСИЋ ЈОВАНА | ГЊИЛАНЕ | 32.00 | 1 | 2 | 35.00 | 1 | ||
| 35 | РАДЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | КРУШЕВАЦ | 34.00 | 1 | 0 | 35.00 | 1 | ||
| 36 | МИТИЋ ЈОВАНА | РАНИЛУГ | 31.84 | 0 | 2 | 34.84 | 1 | ||
| 37 | БОГАЈЧЕВИЋ МАРКО | ШТРПЦЕ | 31.76 | 1 | 2 | 34.76 | 1 | ||
| 38 | СТЕПИЋ ТАТЈАНА | КРУШЕВАЦ | 33.36 | 1 | 0 | 34.36 | 1 | ||
| 39 | ЂУРИЋ АНДРИЈАНА | ОСОЈАНЕ | 30.96 | 1 | 2 | 33.96 | 1 | ||
| 40 | ВЕЛИЧКОВИЋ БОЈАНА | ЈАЖИНЦЕ | 31.84 | 0 | 2 | 33.84 | 1 | ||
| 41 | ЂОКИЋ ИВАНА | В.РОПОТОВЦЕ | 30.72 | 1 | 2 | 33.72 | 1 | ||
| 42 | ГРУЖИЋ ЈОВАНА | КРУШЕВАЦ | 32.72 | 1 | 0 | 33.72 | 1 | ||
| 43 | ЛАЗИЋ МИЛИЦА | СРНАТОВО | 32.16 | 1 | 0 | 33.16 | 1 | ||
| 44 | ИЛИЋ ЈЕЛЕНА | КРАЉЕВО | 32.00 | 1 | 0 | 33.00 | 1 | ||
| 45 | ЂОКИЋ ИЛИЈА | К.КАМЕНИЦА | 29.60 | 1 | 2 | 32.60 | 1 | ||
| 46 | КРСТИЋ АНИЦА | ДОБРОТИН | 31.52 | 1 | 0 | 32.52 | 1 | ||
| 47 | ВИДОЈЕВИЋ САНЕЛА | КРУШЕВАЦ | 31.52 | 1 | 0 | 32.52 | 1 | ||
| 48 | БОГОЈЕВИЋ МАРИЈА | КРАЉЕВО | 31.52 | 1 | 0 | 32.52 | 1 | ||
| 49 | ИВКОВИЋ МИРЈАНА | М.РОПОТОВЦЕ | 29.52 | 1 | 2 | 32.52 | 1 | ||
| 50 | ИВАНИШЕВИЋ ЈЕЛЕНА | БАРАЈЕВО | 31.44 | 1 | 0 | 32.44 | 1 | ||
| 51 | СИМИЋ МИЛАН | В.РОПОТОВЦЕ | 29.36 | 1 | 2 | 32.36 | 1 | ||
| 52 | ТОМИЋ НИКОЛИЈА | ПРИЗРЕН | 29.36 | 1 | 2 | 32.36 | 1 | ||
| 53 | ОЛУИЋ ХЕЛЕНА | АНДРИЈЕВИЦА | 31.20 | 1 | 0 | 32.20 | 1 | ||
| 54 | ЂАШИЋ ДУШАН | ДЕЧАНИ | 30.96 | 1 | 0 | 31.96 | 1 | ||
| 55 | СПАСИЋ МИЛИЦА | ПЛЕМЕТИНА | 28.56 | 1 | 2 | 31.56 | 1 | ||
| 56 | ВАСОВИЋ МАРИЈА | НИШ | 30.00 | 1 | 0 | 31.00 | 1 | ||
| 57 | РАИЧЕВИЋ АНЂЕЛА | КРУШЕВАЦ | 29.92 | 1 | 0 | 30.92 | 1 | ||
| 58 | БЛАГОЈЕВИЋ ПЕТРА | НИШ | 29.68 | 1 | 0 | 30.68 | 1 | ||
| 59 | БОГИЋЕВИЋ СЛОБОДАН | ДРЕНОВАЦ | 21.66 | 1 | 2 | 30.66 | |||
| 60 | ПАВЛОВИЋ ИВАН | ДАДИНЦЕ | 29.52 | 1 | 0 | 30.52 | |||
| 61 | САФИЈЕ ТЕОДОРА | БЕОГРАД | 28.80 | 1 | 0 | 29.80 | |||
| 62 | ПЕРИЋ СТЕФАН | ГЊИЛАНЕ | 26.88 | 1 | 2 | 29.68 | |||
| 63 | КНЕЖЕВИЋ КАТАРИНА | ГЛОБОДЕР | 28.48 | 1 | 0 | 29.48 | |||
| 64 | МЛАДЕНОВИЋ ЈОВАНА | БУЈАНОВАЦ | 28.40 | 1 | 0 | 29.40 | |||
| 65 | КОВАЧЕВИЋ СНЕЖАНА | СЕЛО БАЊЕ | 26.16 | 1 | 2 | 29.16 | |||
| 66 | ЦЕРОВИНА ЈЕЛЕНА | БАБИН МОСТ | 26.16 | 1 | 2 | 29.16 | |||
| 67 | ЈОВАНОВИЋ МАРКО | ПЕЋ | 25.20 | 1 | 2 | 28.20 | |||
| 68 | РАШЕВИЋ ЈЕЛЕНА | КРУШЕВАЦ | 26.72 | 1 | 0 | 27.72 | |||
| 69 | ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВАЦ | 26.56 | 1 | 0 | 27.56 | |||
| 70 | ЈОВАНОВИЋ ИВАН | КРУШЕВАЦ | 26.48 | 1 | 0 | 27.48 | |||
| 71 | ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ | СУШИЦА | 24.00 | 1 | 2 | 27.00 | |||
| 72 | МАНИТАШЕВИЋ ДРАГАНА | ВЕЛИКА ХОЧА | 23.92 | 1 | 2 | 26.92 | |||
| 73 | ПАВЛОВИЋ ДУШАН | КРУШЕВАЦ | 25.92 | 1 | 0 | 26.92 | |||
| 74 | КРСТИЋ МАРКО | ЛЕСКОВАЦ | 25.76 | 1 | 0 | 26.76 | |||
| 75 | ЂОРЂЕВИЋ СТЕФАН | КРУШЕВАЦ | 25.44 | 1 | 0 | 26.44 | |||
| 76 | ТОДОРОВИЋ НИНА | КРУШЕВАЦ | 25.36 | 1 | 0 | 26.36 | |||
| 77 | ЧАБРАЈА МАРИЈА | ЛЕСКОВАЦ | 25.36 | 1 | 0 | 26.36 | |||
| 78 | СТОШИЋ НИКОЛИЈА | ВРАЊЕ | 25.04 | 1 | 0 | 26.01 | |||
| 79 | ЛЕВОЈЕВИЋ ИВАН | ПРОКУПЉЕ | 24.80 | 1 | 0 | 25.80 | |||
| 80 | ВУЈИНОВИЋ МИЉАН | ПРОКУПЉЕ | 24.80 | 1 | 0 | 25.80 | |||
| 81 | ТРАЈКОВИЋ БОРКО | КУЗМИН | 21.08 | 1 | 2 | 24.08 | |||
| 82 | ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ | ВАЉЕВО | 21.44 | 1 | 0 | 22..44 | |||
| 83 | ПАЛИЋ КАТАРИНА | УРОШЕВАЦ | САМОФИНАСНИРАЊЕ | ||||||
| 84 | ВУЧИНИЋ МАРИЈА | ЗУПЧЕ | САМОФИНАСНИРАЊЕ | ||||||
| 85 | МИЛИЋ МАРИЈА | ЛАПЉЕ СЕЛО | САМОФИНАСНИРАЊЕ | ||||||
| В.Д. ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ.ДР БРАНКО ЈОВАНОВИЋ | |||||||||
| Смештај у студентском дому су остварили студенти закључно са бр.58. Право жалбе имају сви студенти у року од 3 дана од дана објављивања листе на огласној табли и сајту факултета.Напомена:по правлинку министарства просвете и спорта, самофинансирајући студенти немају право на студентски смештај. | |||||||||
| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: | |||||||||
| БОГДАН ТОДОРОВИЋ | |||||||||
| НЕМАЊА БИШЕВАЦ (ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ) | |||||||||
| ДРАГАНА МАРКОВИЋ | |||||||||
| МИЛИВОЈЕ РИСТИЋ | |||||||||




