ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати испита одржаног 22. априла 2015. год.
Ред.бр. | СТУДЕНТ | Бројиндекса | Активност(макс. 10) | Сем. рад(макс. 10) | Колокв.(макс. 30) | Завр. тест(макс. 50) | УКУПНО(макс. 100) | ОЦЕНА |
1. | Влашковић Радош | 123/10 | 7 | 3 | 2 | 39 | 51 | 6 (довољан) |
2. | Ђорђевић Стефан | 237/11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 (није положио) |
3. | Јаначковић Јелена | 201/11 | 6 | — | 2 | 34 | 42 | 5 (није положио) |
4. | Јанцић Ненад | 163/10 | 8 | 2 | 2 | 18 | 30 | 5 (није положио) |
5. | Јашовић Јована | 217/11 | 7 | 7 | 5 | 32 | 51 | 6 (довољан) |
6. | Петковић Јелена | 270/11 | 3 | 5 | 0 | 35 | 43 | 5 (није положио) |
7. | Суботић Миона | 177/10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 5 (није положио) |
8. | Терзић Сања | 215/11 | 4 | 3 | 2 | 31 | 40 | 5 (није положио) |
9. | Ћировић Маријана | 224/11 | 2 | 3 | 2 | 32 | 39 | 5 (није положио) |
СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1
Резултати испита, 22. априла 2015. год.
Ред.бр. | СТУДЕНТ | Бројиндекса | Активност(макс. 10) | Сем. рад(макс. 10) | Колокв.(макс. 30) | Завр. тест(макс. 50) | УКУПНО(макс. 100) | ОЦЕНА |
1. | Гајић Соња | 199/11 | 10 | 0 | 10 | 15 | 35 | 5 (није положио) |
2. | Глигоријевић Славко | 282/12 | 2 | 5 | 6 | 33 | 46 | 5 (није положио) |
3. | Грбић Кристина | 309/12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 | 5 (није положио) |
4. | Здравковић Исидора | 326/12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 (није положио) |
5. | Кривокапић Милица | 219/11 | 10 | 0 | 12 | 23 | 45 | 5 (није положио) |
6. | Митровић Дајана | 288/12 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | 5 (није положио) |
7. | Петровић Јасна | 323/12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 28 | 5 (није положио) |
8. | Рогановић Александра | 189/10 | 4 | 0 | 2 | 19 | 25 | 5 (није положио) |
9. | Стаменковић Наташа | 332/12 | 0 | 9 | 0 | 21 | 30 | 5 (није положио) |
10. | Трајковић Стефан | 214/11 | 10 | 3 | 6 | 7 | 26 | 5 (није положио) |
11. | Ћурчић Бојана | 273/12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 34 | 5 (није положио |
Синтакса енглеског језика 2
Резултати испита одржаног 22. априла 2015. год.
СТУДЕНТ | Бројиндекса | Присуство(10 б) | Сем. рад(10 б) | Колокв.(30 б) | Завр. тест (50 б) | УКУПНО БОДОВА | ОЦЕНА |
Добрић Мирјана | 313/12 | 7 | 10 | 13 | 17 | 47 | 5 (није положио) |
Ђуришић Немања | 280/12 | 4 | 6 | 11 | 17 | 38 | 5 (није положио) |
Илић Марина | 275/12 | 3 | 6 | 11 | 41 | 61 | 7 (добар) |
Јовановић Јелисавета | 329/12 | 3 | 6 | 10 | 3 | 22 | 5 (није положио) |
Јовић Вања | 300/12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 25 | 5 (није положио) |
Каменовић Дорјана | 114/10 | 3 | 10 | 8 | 31 | 52 | 6 (довољан) |
Лачковић Бобан | 246/11 | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 | 5 (није положио) |
Максимовић Лазар | 301/12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | 5 (није положио) |
Милићевић Марина | 95/10 | 2 | 8 | 14 | 37 | 61 | 7 (добар) |
Милошевић Драгана | 136/10 | 1 | 6 | 8 | 30 | 45 | 5 (није положио) |
Митић Бранкица | 279/12 | 7 | 6 | 10 | 21 | 44 | 5 (није положио) |
Нешовић Невена | 276/12 | 7 | 8 | 19 | 40 | 74 | 8 (врло добар) |
Планић Милан | 274/12 | 3 | 9 | 6 | 15 | 33 | 5 (није положио) |
Радевић Милица | 291/12 | 2 | 6 | 11 | 19 | 38 | 5 (није положио) |
Стошић Слободан | 85/09 | 4 | 0 | 7 | 4 | 15 | 5 (није положио) |
Толић Тамара | 277/12 | 5 | 6 | 18 | 25 | 54 | 6 (довољан) |
Проф. др Драгана Спасић