КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Резултати испита одржаног 7. јуна 2014. год.
Тестови се могу погледати 7. јуна 2014. год.
- ГРУПА
| Редни
број |
СТУДЕНТ
|
Број
индекса |
Активност
(макс. 20) |
Практична настава
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Писмени испит
(макс. 30) |
Усмени испит
(макс. 20) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
| 1. | Влатковић Милош | 225/13 | 0 | 0 | – | ||||
| 2. | Дејановић Тамара | 271/13 | 0 | 10 | 5,75 | 10,25 | – | 26 | 5 |
| 3. | Димитријевић Невена | 258/13 | 20 | 10 | поништено | 15,25 | – | 45,25 | 5 |
| 4. | Ђашић Душан | 239/13 | 5 | 10 | 9 | 6,25 | – | 30,25 | 5 |
| 5. | Здравковић Тијана | 255/13 | 0 | 0 | – | ||||
| 6. | Кречковић Михајло | 278/13 | 20 | 10 | 5,5 | ||||
| 7. | Милић Милош | 246/13 | 5 | 0 | 4,5 | ||||
| 8. | Момчиловић Александра | 269/13 | 20 | 10 | 2,75 | 2 | – | 34,75 | 5 |
| Олуић Хелена | 229/13 | 20 | 10 | поништено | 24,5 | 5,5 | 60 | 6 |
- ГРУПА
| Редни
број |
СТУДЕНТ
|
Број
индекса |
Активност
(макс. 20) |
Практична настава
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Писмени испит
(макс. 30) |
Усмени испит
(макс. 20) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
| Богићевић Слободан | 264/13 | 0 | 10 | 5,25 | |||||
| 2. | Крстић Аница | 217/13 | 5 | 10 | 11 | ||||
| 3. | Милић Милица | 261/13 | 0 | 0 | – | ||||
| Спиридоновић Аница | 253/13 | 0 | 10 | 4 | |||||
| 5. | Цветковић Марија | 265/13 | 0 | 10 | 0 |
НАПОМЕНА:
| БОДОВИ | ОЦЕНА |
| 51-60 | 6 (шест) |
| 61-70 | 7 (седам) |
| 71-80 | 8 (осам) |
| 81-90 | 9 (девет) |
| 91-100 | 10 (десет) |
| ИЗОСТАНЦИ | БОДОВИ ЗА АКТИВНОСТ |
| до 2 | 20 |
| до 4 | 10 |
| до 6 | 5 |
| преко 6 | 0 |
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Резултати испита одржаног 08. и 9.јуна 2014. год.
Тестови се могу погледати 09. јуна 2014. год.
- ГРУПА
| Редни
број |
СТУДЕНТ
|
Број
индекса |
Активност
(макс. 20) |
Практична настава
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Писмени испит
(макс. 30) |
Усмени испит
(макс. 20) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
| Благојевић Петра | 222/13 | 20 | 10 | 16,5 | 25,5 | 23 | 95 | 10 | |
| Видосављевић Мирјана | 249/13 | 20 | 10 | 11 | 18,5 | 5,5 | 65 | 7 | |
| Врањанац Лука | 270/13 | 20 | 10 | 16,5 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
| Вучетић Миљана | 224/13 | 20 | 10 | 17 | 19,5 | 18,5 | 85 | 9 | |
| Ивковић Драган | 240/13 | 20 | 10 | 17 | 23,5 | 24,5 | 95 | 10 | |
| Илић Јелена | 228/13 | 20 | 10 | 16,5 | 26,5 | 27 | 100 | 10 | |
| Јанковић Гордана | 237/13 | 20 | 10 | 14,5 | 20 | 15,5 | 80 | 8 | |
| Јовановић Иван | 219/13 | 20 | 10 | 13,5 | 22 | 24,5 | 90 | 9 | |
| Младеновић Јелена | 259/13 | 20 | 10 | 12 | 17 | 11 | 70 | 7 | |
| Милетић Ивана | 281/13 | 20 | 10 | 8,25 | 21 | ‒ | ‒ | ‒ | |
| 11. | Раичевић Растко | 275/13 | 20 | 10 | 16,5 | 24 | 24,5 | 95 | 10 |
| 12. | Родић Дијана | 280/13 | 20 | 10 | 18 | 26 | 21 | 95 | 10 |
| 13. | Трифуновић Антонина | 282/13 | 20 | 10 | 17 | 24 | 29 | 100 | 10 |
| 14. | Хркаловић Анђела | 236/13 | 20 | 10 | 14,5 | 20,5 | 25 | 90 | 9 |
| 15. | Чукић Анђела | 274/13 | 20 | 10 | 11,25 | 18,5 | 20,25 | 80 | 8 |
| 16. | Церовина Љиљана | 223/13 | 20 | 0 | 10,25 |
- ГРУПА
| Редни
број |
СТУДЕНТ
|
Број
индекса |
Активност
(макс. 20) |
Практична настава
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Писмени испит
(макс. 30) |
Усмени испит
(макс. 20) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
| Богојевић Марија | 232/13 | 20 | 10 | 18,5 | 23 | 23,5 | 95 | 10 | |
| Влатковић Милош | 225/13 | ‒ | ‒ | ‒ | |||||
| Дејановић Тамара | 271/13 | ‒ | ‒ | ‒ | |||||
| Димитријевић Невена | 258/13 | 20 | 0 | 10 | |||||
| Ђашић Душан | 239/13 | ‒ | ‒ | 6,75 | |||||
| Живић Исидора | 290/13 | 10 | 10 | ‒ | |||||
| Здравковић Тијана | 255/13 | ‒ | ‒ | ‒ | |||||
| Јовановић Милош | 260/13 | 10 | 4 | 9 | |||||
| Кречковић Михајло | 278/13 | ‒ | ‒ | ‒ | |||||
| Лазаревић Аница | 256/13 | 20 | 10 | 13,25 | 16,5 | 20,25 | 80 | 8 | |
| Милић Милош | 246/13 | ‒ | ‒ | ‒ | |||||
| Момчиловић Александра | 269/13 | 20 | 10 | ‒ | |||||
| Олуић Хелена | 229/13 | 20 | 10 | 4,75 | 18 | ‒ | ‒ | ‒ | |
| Раичевић Анђела | 218/13 | 20 | 10 | 12,75 | 19 | 8,25 | 70 | 7 | |
| Ристић Бојана | 287/13 | 20 | 10 | 12,5 | 19 | 8,5 | 70 | 7 | |
| Тајић Маријана | 268/13 | 20 | 10 | 7,5 | 15,5 | 2 | 55 | 6 |
НАПОМЕНА:
| БОДОВИ | ОЦЕНА |
| 51-60 | 6 (шест) |
| 61-70 | 7 (седам) |
| 71-80 | 8 (осам) |
| 81-90 | 9 (девет) |
| 91-100 | 10 (десет) |
| ИЗОСТАНЦИ | БОДОВИ ЗА АКТИВНОСТ |
| до 1 | 20 |
| до 3 | 10 |
| до 6 | 5 |
| преко 6 | 0 |

