Резултати испита код проф. др Душана Ранђеловића (септембар 2023.)
FILOZOFSKI FAKULTET
UNIVERZITET U PRIŠTINI
INFORMATIKA – KOLOKVIJUM-1
REZULTATI
PEDAGOGIJA
Red. br | Ime i prezime | Br. indeksa | Br. tačnih | % |
1 | Marija Milićević | 21 | 84 | |
2 | Tamara Blagić | 412/17 | 14 | 56 |
3 | Nikolina Božović | 399/17 | 19 | 76 |
4 | Emina Softić | 406/17 | 21 | 84 |
5 | Rijalda Nasufović | 408/17 | 21 | 84 |
6 | Jovana Micevski | 400/17 | 18 | 72 |
7 | Slađana Biševac | 409/17 | 18 | 72 |
8 | Marija Ristić | 388 | 17 | 68 |
9 | Danica Bojović | 390/17 | 16 | 64 |
10 | Almina Šehović | 407/17 | 22 | 88 |
11 | Danica Drpljanin | 411/17 | 22 | 88 |
12 | Jelena Kastratović | 402/17 | 21 | 84 |
13 | Jovana Marić | 403/17 | 23 | 92 |
14 | Ivana Mladenović | 393/17 | 20 | 80 |
15 | Mirjana Stolić | 405 | 19 | 76 |
16 | Mirko Mitić | 389 | 21 | 84 |
17 | Anđelija Božović | 15 | 60 | |
18 | Natalija Vuksanović | 387/17 | 15 | 60 |
19 | MIlena Stanojević | 404/17 | 17 | 68 |
20 | Emina Hamidović | 394/17 | 19 | 76 |
21 | Milica Stojković | 392/17 | 7 | 28 |
22 | MIlena Maksimović | 396/17 | 7 | 28 |
23 | Biljana Trajković | 397/17 | 8 | 32 |
24 | Aleksandra Filić | 398/17 | 14 | 56 |
25 | Milica Radovanović | 391/17 | 17 | 68 |
PSIHOLOGIJA
Red. br | Ime i prezime | Indeks | Br. tačnih
(max. 25) |
% |
1 | Adrijana Radosavljević | 448/16 | 20 | 80 |
2 | Ana Miletić | 382/15 | 22 | 88 |
3 | Anastasija Dimitrijević | 463/16 | 15 | 60 |
4 | Belma Ajvazi | 438/16 | 14 | 56 |
5 | Borka Pavlović | 394/15 | 1 | 4 |
6 | Dalibor Trajković | 423/16 | 15 | 60 |
7 | Danilo Sofronijević | 440/16 | 18 | 72 |
8 | Dijana Savić | 464 | 9 | 36 |
9 | Emilija Savić | 458/16 | 16 | 64 |
10 | Emilja Ivanović | 427/16 | 19 | 76 |
11 | Filip Pajić | 345/16 | 21 | 84 |
12 | Hadis Šerifi | 445/16 | 16 | 64 |
13 | Hristina Krstić | 450/16 | 15 | 60 |
14 | Hristina Tomašević | 514/17 | 18 | 72 |
15 | Isidora Nikolić | 418/16 | 19 | 76 |
16 | Jelena Dimitrijević | 430/16 | 13 | 52 |
17 | Lazar Milojević | 441/16 | 17 | 68 |
18 | Luka Živanović | 457/16 | 12 | 48 |
19 | Marija Marković | 460/16 | 13 | 52 |
20 | MIljana Stajić | 432/16 | 17 | 68 |
21 | Nadica Denić | 304/14 | 12 | 48 |
22 | Natalija Marjanović | 459/16 | 18 | 72 |
23 | Nikola Petrović | 456/16 | 20 | 80 |
24 | Sara Dašić | 446/16 | 13 | 52 |
25 | Saša Vujović | 429/16 | 10 | 40 |
26 | Sofija Petrović | 431/16 | 21 | 84 |
27 | Teodora Arsić | 367/15 | 20 | 80 |
28 | Teodora Pavićević | 428/16 | 19 | 76 |
SOCIOLOGIJA
Red. br | Ime i prezime | Br. indeksa | Br. tačnih
(max. 25) |
% |
1 | A….. M…… | 221/17 | 19 | 76 |
2 | Anđela Josović | 216/17 | 24 | 96 |
3 | Boban Arsić | 10 | 40 | |
4 | Danijela Virijević | 215 | 19 | 76 |
5 | Isidora Mirić | 211 | 19 | 76 |
6 | Jelena Novaković | 214/17 | 20 | 80 |
7 | Jovana Šmigić | 218/17 | 20 | 80 |
8 | Kristina Samčović | 212/17 | 22 | 88 |
9 | Marija Bošković | 229/17 | 21 | 84 |
10 | Marija Marsenić | 217 | 22 | 88 |
11 | Marta Šapić | 213/17 | 18 | 72 |
12 | MIlica Jovanović | 223/17 | 19 | 76 |
13 | Milica Marković | 220/17 | 20 | 80 |
14 | Suzana Radojević | 210/17 | 7 | 28 |
15 | Tamara Ristić | 226/17 | 22 | 88 |
16 | Tijana Dejanović | 222/17 | 20 | 80 |
17 | Zorica Milivojević | 225/17 | 7 | 28 |
ISTORIJA
Red. br | Ime i prezime | Br. indeksa | Br. tačnih
(max. 25) |
% |
1 | Aleksandar Petrović | 22 | 88 | |
2 | Aleksandar Stojković | 273/17 | 22 | 88 |
3 | Amor Juković | 271/17 | 20 | 80 |
4 | Anđela Dimić | 176/17 | 19 | 76 |
5 | Filip Trajković | 270/17 | 21 | 84 |
6 | Mirza Destanović | 281/17 | 21 | 84 |
7 | Negovan Mihajlović | 277/17 | 22 | 88 |
8 | Sanjin Huremović | 275/17 | 19 | 76 |
9 | Vuk Smiljić | 18 | 72 |
FILOZOFIJA
Red. br | Ime i prezime | Br. indeksa | Br. tačnih
(max.25) |
% |
1 | Dragiša Z Tmušić | 29/15 | 18 | 72 |
2 | Jelena Nastić | 42/17 | 18 | 72 |
3 | Jelena Todorović | 46/17 | 16 | 64 |
4 | Marija Markagić | 26/15 | 19 | 76 |
5 | Milan Kostić | 24 | 96 | |
6 | MIljana Takić | 41/16 | 11 | 44 |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Red. br | Ime i prezime | Br. indeksa | Br. tačnih
(max.25) |
% |
1 | Ana Đurović | 122/14 | 20 | 80 |
2 | Maja Maksimović | 111/14 | 19 | 76 |
3 | Marija Papić | 120/14 | 15 | 60 |
4 | Milica Nikolić | 123/14 | 20 | 80 |
5 | Miljana Manić | 121/14 | 17 | 68 |
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Red. br | Ime i prezime | Br. indeksa | Br. tačnih
(max. 25) |
% |
1 | Aleksa Milosavljević | 473/15 | 17 | 68 |
2 | Bosiljka Vukanić | 445/15 | 20 | 80 |
3 | Danijela Utvić | 487/15 | 21 | 84 |
4 | Danilo Milosavljević | 463/15 | 23 | 92 |
5 | Dragana Božović | 443/2015 | 12 | 48 |
6 _???? | Džejlana Fazlić | 413/17 | 17 | 68 |
7 | Ivana Denić | 482/15 | 14 | 56 |
8 | Jelena Mirković | 489/15 | 22 | 88 |
9 | Jovana Bojković | 464/15 | 23 | 92 |
10 | Kristina Radivojević | 453/15 | 11 | 44 |
11 | Ksenija Mitrović | 471/15 | 18 | 72 |
12 | Lazar Popović | 457/15 | 21 | 84 |
13 | Maja Nedeljković | 442/15 | 20 | 80 |
14 | Marija Minić | 486/15 | 16 | 64 |
15 | Marija Nojić | 465/15 | 20 | 80 |
16 | Marijana Kljajić | 481/15 | 24 | 96 |
17 | Miljana Blagojević | 477/15 | 19 | 76 |
18 | Natalija Spalević | 466/15 | 18 | 72 |
19 | Nikola Stanković | 461/15 | 11 | 44 |
20 | Nikoleta Mihajlović | 460/15 | 16 | 64 |
21 | Nina Mandušić | 459/15 | 14 | 56 |
22 | Nora Šabotić | 467/15 | 18 | 72 |
23 | Ognjen Petrović | 474/15 | 22 | 88 |
24 | Olja Radojičić | 448/15 | 17 | 68 |
25 | Slobodanka Đorđević | 428/14 | 24 | 96 |
26 | Stefan Ritan | 462/15 | 22 | 88 |
27 | Vanja Vujinović | 437/14 | 13 | 52 |
Predmetni nastavnik
prof. dr Nenad Jovanović
Related posts